等级排名
级别 | 人数 | 说明 |
0 | ≤10000分 | 荷包蛋 |
1 | 100.00% ~ 90.00% | 准鸭爪 |
2 | 90.00% ~ 79.00% | 银鸭爪 |
3 | 79.00% ~ 68.00% | 金鸭爪 |
4 | 68.00% ~ 59.00% | 准鸡爪 |
5 | 59.00% ~ 51.00% | 银鸡爪 |
6 | 51.00% ~ 43.00% | 金鸡爪 |
7 | 43.00% ~ 36.00% | 准犬爪 |
8 | 36.00% ~ 30.00% | 银犬爪 |
9 | 30.00% ~ 25.00% | 金犬爪 |
10 | 25.00% ~ 20.00% | 准马蹄 |
11 | 20.00% ~ 16.00% | 银马蹄 |
12 | 16.00% ~ 12.00% | 金马蹄 |
13 | 12.00% ~ 9.00% | 准狼爪 |
14 | 9.00% ~ 6.00% | 银狼爪 |
15 | 6.00% ~ 4.00% | 金狼爪 |
16 | 4.00% ~ 2.00% | 准虎爪 |
17 | 2.00% ~ 1.00% | 银虎爪 |
18 | 1.00% ~ 0.30% | 金虎爪 |
19 | 0.30% ~ 0.10% | 准狮爪 |
20 | 0.10% ~ 0.04% | 银狮爪 |
21 | 0.04% ~ 0.008% | 金狮爪 |
22 | 0.008% ~ 0.0008% | 准龙爪 |
23 | 0.0008% ~ 第2名 | 银龙爪 |
24 | 第1名 | 金龙爪 |
等级排名.txt · 最后更改: 2014/05/09 06:25 (外部编辑)