名称 | 最大人数 | 精英赛 | 超人赛 | 歼敌赛 | 车轮战 | 综艺赛 | 练习模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
越狱 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
死亡隧道 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
图书馆 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
古庙境内 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
次元迷宫 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
打雪仗 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
诺亚峡谷 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
地狱竞技场 | 8 | √ | √ | √ | × | × | √ |
废弃高桥 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
宇宙港 | 16 | √ | √ | √ | × | × | × |
江户体育场 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
黄昏遗迹 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
化工厂 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
化工厂(16人) | 16 | √ | × | √ | × | × | × |
巴比伦祭坛 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
航空母舰 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
三工户温泉 | 16 | √ | √ | √ | × | × | × |
空中庭院 | 8 | √ | × | × | × | × | √ |
优美馆 | 16 | √ | × | √ | × | × | × |
OH!台场 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
熔矿炉 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
奇崖山谷 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
地下之城 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
教室 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
勇敢者之路 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
凌夷狭道 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
舞会 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
瘴气沼泽 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
金字塔 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
巨鲸岛 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
火箭发射台 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
天空之城 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
台北101大厦 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
小丑游乐场 | 16 | √ | √ | √ | × | × | × |
刑场遗址 | 16 | √ | √ | √ | × | × | × |
个人小屋 | 8 | √ | × | × | × | × | √ |
通天祭坛 | 16 | √ | × | × | × | × | × |
地牢角斗场 | 16 | √ | × | × | × | × | × |
高压角斗场 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
生死列车 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
巨石崖 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
社区篮球场 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
神圣教堂 | 16 | √ | √ | √ | × | × | × |
蓝色爱情海 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
巨像惩戒室 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
天堂与地狱 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
缤纷甜品山 | 16 | √ | √ | √ | × | × | × |
水晶洞窟 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
春歌牧地 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
魔域祭坛 | 16 | √ | √ | √ | × | × | × |
春节庙会场 | 16 | √ | √ | √ | × | × | × |
垃圾填埋场 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
圣诞飞船 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
恶魔城 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
夏威夷海滩 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
太空竞技场 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
英豪纪念馆 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
圣诞飞车 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
摩天崖 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
生死密室 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
水上竞技场 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
08英豪世界大会 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
2008豪运会 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
桌面游戏 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
角斗场 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
双子灯塔 | 8 | √ | × | √ | × | 夺旗 | × |
下水道 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
攻城战场 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
07英豪世界大会 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
蜀山大冒险 | 8 | √ | √ | √ | × | × | √ |
小城新村 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
雪原秘境 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
混乱酒吧 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
天下第一武道场 | 8 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
铁牢擂台 | 8 | √ | × | √ | √ | × | √ |
地心历险 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
极地探险 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
摩天轮 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
神州10号 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
圣兽祭坛 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
海底世界 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
西湖荷塘 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
泼水堂 | 8 | √ | × | √ | × | 夺旗 | × |
浦江夜景 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
第二城市 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
上海地铁 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
圣诞屋 | 8 | × | √ | × | × | × | × |
月球探险 | 8 | √ | × | × | × | 团队夺旗 | × |
大兵训练营 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
恶灵古堡 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
空中堡垒 | 8 | √ | √ | √ | × | × | × |
健身房 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
神秘地牢 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
泰坦尼克 | 16 | √ | √ | √ | × | × | √ |
大厦惊魂 | 8 | √ | × | √ | × | × | × |
太空船 | 8 | √ | × | √ | × | 破玉珠、篮球 | √ |
丛林要塞 | 16 | √ | √ | √ | × | 破玉珠、团队足球 | √ |
城市 | 16 | √ | √ | √ | × | 团队夺旗 | √ |
寺庙 | 8 | √ | × | √ | × | 夺旗 | × |
高原 | 8 | √ | × | × | × | × | × |
方便不会打符号的修改者→√×(快捷键ctrl+c复制然后ctrl+v粘贴)
PS:1.地图最大人数取所有模式中的最大值作为图表中最大人数(也就是说这里的最大人数并不适用于所有模式)
2.部分地图未列举出(如:歼敌赛地图街道、16人地图炙铁炎窟、部分行会战地图)