大英豪百科

我们用热血谱写格斗!\ (^_^) /

用户工具

站点工具


竞赛

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

竞赛 [2014/09/17 14:02]
心のsky 创建
竞赛 [2022/10/22 03:01] (当前版本)
血恋之猫 [列表一览]
行 5: 行 5:
 |1|amped_deathmatch|[[竞赛:​个人精英赛]]|竞技|3|2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​12,​16|关卡,​加速,​道具,​NPC| | |1|amped_deathmatch|[[竞赛:​个人精英赛]]|竞技|3|2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​12,​16|关卡,​加速,​道具,​NPC| |
 |2|team_deathmatch|[[竞赛:​团队精英赛]]|竞技|3|4,​6,​8,​12,​16|关卡,​加速,​道具,​NPC| | |2|team_deathmatch|[[竞赛:​团队精英赛]]|竞技|3|4,​6,​8,​12,​16|关卡,​加速,​道具,​NPC| |
-|3|amped_dogfight|[[竞赛:​个人歼敌赛]]|竞技|1|3,​4,​5,​6,​7,​8|关卡,​加速,​道具,NPC| | +|3|amped_sportsmatch|[[竞赛:​个人综艺赛]]|竞技|3|2,3,​4,​5,​6,​7,​8|关卡,​加速,NPC,道具| | 
-|4|team_dogfight|[[竞赛:​团队歼敌赛]]|竞技|1|4,​6,​8|关卡,​加速,​道具,NPC| | +|4|team_sportsmatch|[[竞赛:​团队综艺赛]]|竞技|3|4,​6,​8|关卡,​加速,NPC,道具| | 
-|5|amped_sportsmatch|[[竞赛:个人综艺赛]]|竞技|3|2,​3,​4,​5,​6,​7,​8|关卡,加速,NPC,道具| | +|5|amped_challenge|[[竞赛:独闯神殿]]|挑战|3|1,2|加速,​道具| | 
-|6|team_sportsmatch|[[竞赛:团队综艺赛]]|竞技|3|4,6,8|关卡,加速,NPC,道具| | +|6|amped_challenge2|[[竞赛:过关斩将]]|挑战|14|1,2,3|加速,​道具| | 
-|7|amped_challenge|[[竞赛:独闯神殿]]|挑战|3|1,​2|加速,​道具| | +|7|amped_challenge3|[[竞赛:决战广寒宫]]|挑战|10|1,2,3|加速,​道具| | 
-|8|amped_challenge2|[[竞赛:过关斩将]]|挑战|14|1,2,3|加速,​道具| | +|8|amped_dogfight|[[竞赛:个人歼敌赛]]|竞技|1|3,4,5,6,7,8|关卡,加速,​道具,NPC| | 
-|9|amped_challenge3|[[竞赛:决战广寒宫]]|挑战|10|1,2,3|加速,​道具| |+|9|team_dogfight|[[竞赛:团队歼敌赛]]|竞技|1|4,6,8|关卡,加速,​道具,NPC| |
 |10|achallenge_dragon|[[竞赛:​暴龙遭遇战]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| | |10|achallenge_dragon|[[竞赛:​暴龙遭遇战]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| |
 |11|aslaughter_1|[[竞赛:​极限歼敌赛]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| | |11|aslaughter_1|[[竞赛:​极限歼敌赛]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| |
 |12|machine_temple|[[竞赛:​教学模式2:古庙修行]]|挑战|4|1|加速| | |12|machine_temple|[[竞赛:​教学模式2:古庙修行]]|挑战|4|1|加速| |
-|13|amped_survival|[[竞赛:​生存模式个人战]]|竞技|0|6| || +|13|amped_survival|[[竞赛:​生存模式个人战]]|竞技|0|6| | | 
-|14|team_survival|[[竞赛:​生存模式团队战]]|竞技|0|6| ||+|14|team_survival|[[竞赛:​生存模式团队战]]|竞技|0|6| | |
 |15|mission_challenge_e|[[竞赛:​五项全能赛(简单)]]|挑战|5|1|加速| | |15|mission_challenge_e|[[竞赛:​五项全能赛(简单)]]|挑战|5|1|加速| |
 |16|mission_challenge_n|[[竞赛:​五项全能赛(普通)]]|挑战|5|1|加速|五项全能赛(简单)| |16|mission_challenge_n|[[竞赛:​五项全能赛(普通)]]|挑战|5|1|加速|五项全能赛(简单)|
 |17|mission_challenge_h|[[竞赛:​五项全能赛(困难)]]|挑战|5|1|加速|五项全能赛(普通)| |17|mission_challenge_h|[[竞赛:​五项全能赛(困难)]]|挑战|5|1|加速|五项全能赛(普通)|
-|18|shared_deathmatch|[[竞赛:​热血同心:道具开]]|竞技|3|2,​3,​4| || +|18|shared_deathmatch|[[竞赛:​热血同心:道具开]]|竞技|3|2,​3,​4| | | 
-|19|shared_deathmatch_noitem|[[竞赛:​热血同心:道具关]]|竞技|3|2,​3,​4| ||+|19|shared_deathmatch_noitem|[[竞赛:​热血同心:道具关]]|竞技|3|2,​3,​4| | |
 |20|mission_challenge2_e|[[竞赛:​五项全能赛2(简单)]]|挑战|5|1,​2,​3|加速| | |20|mission_challenge2_e|[[竞赛:​五项全能赛2(简单)]]|挑战|5|1,​2,​3|加速| |
 |21|mission_challenge2_n|[[竞赛:​五项全能赛2(普通)]]|挑战|5|1,​2,​3|加速|五项全能赛2(简单)| |21|mission_challenge2_n|[[竞赛:​五项全能赛2(普通)]]|挑战|5|1,​2,​3|加速|五项全能赛2(简单)|
行 33: 行 33:
 |29|climber_kurumi|[[竞赛:​齐上青天]]|挑战|1|3|加速| | |29|climber_kurumi|[[竞赛:​齐上青天]]|挑战|1|3|加速| |
 |30|amped_checkmate|[[竞赛:​皇冠争夺赛]]|竞技|3|3,​4,​5,​6,​7,​8|关卡,​加速,​道具,​NPC| | |30|amped_checkmate|[[竞赛:​皇冠争夺赛]]|竞技|3|3,​4,​5,​6,​7,​8|关卡,​加速,​道具,​NPC| |
-|31|amped_mantoman|[[竞赛:​单挑模式]]|竞技|1|1| ||+|31|amped_mantoman|[[竞赛:​单挑模式]]|竞技|1|1| | |
 |32|TeamTagMatch|[[竞赛:​团队车轮战]]|竞技|3|2,​4,​6,​8|关卡,​加速,​道具,​NPC| | |32|TeamTagMatch|[[竞赛:​团队车轮战]]|竞技|3|2,​4,​6,​8|关卡,​加速,​道具,​NPC| |
 |33|rosetta_random|[[竞赛:​深渊迷宫]]|挑战|1|1,​2,​3,​4|加速| | |33|rosetta_random|[[竞赛:​深渊迷宫]]|挑战|1|1,​2,​3,​4|加速| |
行 39: 行 39:
 |35|extreme_challenge|[[竞赛:​绝望擂台]]|挑战|1|1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8|愤怒,​加速| | |35|extreme_challenge|[[竞赛:​绝望擂台]]|挑战|1|1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8|愤怒,​加速| |
 |36|jungle_challenge|[[竞赛:​丛林大作战]]|挑战|1|1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8|愤怒,​加速| | |36|jungle_challenge|[[竞赛:​丛林大作战]]|挑战|1|1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8|愤怒,​加速| |
-|37|attack_challenge_gunman|[[竞赛:​英豪射击场]]|挑战|2|1,​2,​3|加速| |+|37|timeattack_challenge_gunman|[[竞赛:​英豪射击场]]|挑战|2|1,​2,​3|加速| |
 |38|challenge_gunman_ex|[[竞赛:​英豪射击场(高级)]]|挑战|1|1,​2,​3|加速|英豪射击场| |38|challenge_gunman_ex|[[竞赛:​英豪射击场(高级)]]|挑战|1|1,​2,​3|加速|英豪射击场|
 |39|timeattack_challenge_cleaner_maze|[[竞赛:​迷宫大扫除]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| | |39|timeattack_challenge_cleaner_maze|[[竞赛:​迷宫大扫除]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| |
行 45: 行 45:
 |41|zombie_challenge_ex|[[竞赛:​僵尸军工厂(高级)]]|挑战|1|1,​2,​3|加速|僵尸军工厂| |41|zombie_challenge_ex|[[竞赛:​僵尸军工厂(高级)]]|挑战|1|1,​2,​3|加速|僵尸军工厂|
 |42|xmas2010_challenge|[[竞赛:​飞空船炮防战]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| | |42|xmas2010_challenge|[[竞赛:​飞空船炮防战]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| |
-|43|amped_royalrumble|[[竞赛:​无责任野斗]]|竞技|1|16| ||+|43|amped_royalrumble|[[竞赛:​无责任野斗]]|竞技|1|16| | |
 |44|amped_colosseo|[[竞赛:​角斗达人秀]]|竞技|1|8|关卡,​加速,​道具,​NPC| | |44|amped_colosseo|[[竞赛:​角斗达人秀]]|竞技|1|8|关卡,​加速,​道具,​NPC| |
 |45|tutorial_renewal|[[竞赛:​新手实训]]|挑战|1|1|加速| | |45|tutorial_renewal|[[竞赛:​新手实训]]|挑战|1|1|加速| |
 |46|omusa_factory|[[竞赛:​暴龙军工厂]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| | |46|omusa_factory|[[竞赛:​暴龙军工厂]]|挑战|1|1,​2,​3|加速| |
-|47|amped_desertisland|[[竞赛:​渔人码头]]|竞技|1|16| || +|47|amped_desertisland|[[竞赛:​渔人码头]]|竞技|1|16| | | 
-|48|team_royalrumble|[[竞赛:​团队无责任野斗]]|竞技|1|12| ||+|48|team_royalrumble|[[竞赛:​团队无责任野斗]]|竞技|1|12| | |
 |49|zombie_challenge2|[[竞赛:​僵尸军工厂2]]|挑战|3|1,​2,​3|加速| | |49|zombie_challenge2|[[竞赛:​僵尸军工厂2]]|挑战|3|1,​2,​3|加速| |
-|50|xmas2011_challenge|[[竞赛:​击坠王圣诞传说]]|挑战|1|1,​2,​3| ||+|50|xmas2011_challenge|[[竞赛:​击坠王圣诞传说]]|挑战|1|1,​2,​3| | |
 |51|hunter_random|[[竞赛:​狩猎大挑战]]|挑战|1|1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8|加速,​关卡| | |51|hunter_random|[[竞赛:​狩猎大挑战]]|挑战|1|1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8|加速,​关卡| |
 |52|nightmare_challenge|[[竞赛:​古庙的噩梦]]|挑战|5|1,​2,​3|加速| | |52|nightmare_challenge|[[竞赛:​古庙的噩梦]]|挑战|5|1,​2,​3|加速| |
行 60: 行 60:
 |56|ruins_return_challenge|[[竞赛:​盗墓迷城后传]]|挑战|1|1,​2,​3|加速|盗墓迷城| |56|ruins_return_challenge|[[竞赛:​盗墓迷城后传]]|挑战|1|1,​2,​3|加速|盗墓迷城|
 |57|zombie_train_challenge|[[竞赛:​僵尸列车]]|挑战|1|1,​2,​3|加速|僵尸军工厂(高级)| |57|zombie_train_challenge|[[竞赛:​僵尸列车]]|挑战|1|1,​2,​3|加速|僵尸军工厂(高级)|
-|58|destroso_challenge2|[[竞赛:​军团大挑战2]]|挑战| |1,​2,​3|加速,​关卡| | +|58|destroso_challenge2|[[竞赛:​军团大挑战2]]|挑战|1|1,​2,​3|加速,​关卡| | 
-|59|challenge_running|[[竞赛:​英豪大逃亡(普通)]]|挑战| |1| || +|  ||[[竞赛:​南瓜射手]]|挑战|1|1,​2,​3|加速,​关卡| | 
-|60|challenge_running_ex|[[竞赛:​英豪大逃亡(困难)]]|挑战| |1| ||+|59|challenge_running|[[竞赛:​英豪大逃亡(普通)]]|挑战|1|1| | | 
 +|60|challenge_running_ex|[[竞赛:​英豪大逃亡(困难)]]|挑战|1|1| |英豪大逃亡(普通) | 
 +|61|amped_arena|[[竞赛:​擂台赛]]|竞技|1|1| | | 
 +|  ||[[竞赛:​绝望擂台2]]|挑战|1|1,​2,​3,​4|加速,​关卡,​道具| | 
 +|  ||[[竞赛:​兵器守卫战]]|挑战|1|1,​2,​3|加速,​关卡,​道具| | 
 +|  ||[[竞赛:​挑战沙滩排球]]|挑战|1|1,​2,​3|加速,​关卡| | 
 +|  ||[[竞赛:​挑战南瓜骑士]]|挑战|1|1,​2,​3|加速,​关卡,​道具| | 
 +|  ||[[竞赛:​打飞机大作战]]|挑战|1|1,​2,​3|加速,​关卡| | 
 +|  ||[[竞赛:​地图编辑挑战]]|挑战|3|1,​2,​3|加速,​关卡,​道具| | 
 +|  ||[[竞赛:​故事挑战]]|挑战|6|1,​2,​3|加速,​关卡,​道具| |
竞赛.1410933749.txt.gz · 最后更改: 2014/09/17 22:02 (外部编辑)