大英豪百科

我们用热血谱写格斗!\ (^_^) /

用户工具

站点工具


武器

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

武器 [2014/08/31 19:22]
心のsky
武器 [2023/08/13 15:22] (当前版本)
123.240.249.115
行 5: 行 5:
 ====列表一览==== ====列表一览====
 更多详情请访问[[武器:​各服名称|武器各服名称]]\\ 更多详情请访问[[武器:​各服名称|武器各服名称]]\\
-如欲使用更为高级、全面的搜索功能,请使用[[ampedZ]]!\\ 
  
 ^编号^ID^图标^名称^破坏力^持久力^操作性^综合^组别^金币价格^点券价格^ ^编号^ID^图标^名称^破坏力^持久力^操作性^综合^组别^金币价格^点券价格^
-|1|pipe|{{武器:​铁管.png}}|[武器:​铁管]]|C|B|B|C|普通|188|15| +|1|pipe|{{武器:​铁管.png}}|[[武器:​铁管]]|C|B|B|C|普通|188|15| 
-|2|handgun|{{武器:​小手枪.png}}|[武器:​小手枪]]|C|C|B|C|普通|230|19| +|2|handgun|{{武器:​小手枪.png}}|[[武器:​小手枪]]|C|C|B|C|普通|230|19| 
-|3|bat|{{武器:​棒球棒.png}}|[武器:​棒球棒]]|C|B|B|B|普通|188|15| +|3|bat|{{武器:​棒球棒.png}}|[[武器:​棒球棒]]|C|B|B|B|普通|188|15| 
-|4|timber|{{武器:​木棍.png}}|[武器:​木棍]]|D|B|B|C|普通|180|15| +|4|timber|{{武器:​木棍.png}}|[[武器:​木棍]]|D|B|B|C|普通|180|15| 
-|5|bomb|{{武器:​炸弹.png}}|[武器:​炸弹]]|S|E|D|C|普通|188|15| +|5|bomb|{{武器:​炸弹.png}}|[[武器:​炸弹]]|S|E|D|C|普通|188|15| 
-|6|club|{{武器:​大头木棒.png}}|[武器:​大头木棒]]|B|C|B|B|普通|188|15| +|6|club|{{武器:​大头木棒.png}}|[[武器:​大头木棒]]|B|C|B|B|普通|188|15| 
-|7|knife|{{武器:​匕首.png}}|[武器:​匕首]]|B|B|B|B|普通|188|15| +|7|knife|{{武器:​匕首.png}}|[[武器:​匕首]]|B|B|B|B|普通|188|15| 
-|8|kknife|{{武器:​菜刀.png}}|[武器:​菜刀]]|B|B|C|C|普通|188|15| +|8|kknife|{{武器:​菜刀.png}}|[[武器:​菜刀]]|B|B|C|C|普通|188|15| 
-|9|ball|{{武器:​棒球.png}}|[武器:​棒球]]|B|B|D|C|普通|63|5| +|9|ball|{{武器:​棒球.png}}|[[武器:​棒球]]|B|B|D|C|普通|63|5| 
-|10|wrench|{{武器:​扳钳.png}}|[武器:​扳钳]]|B|B|C|B|普通|188|15| +|10|wrench|{{武器:​扳钳.png}}|[[武器:​扳钳]]|B|B|C|B|普通|188|15| 
-|11|pick|{{武器:​鹤嘴锄.png}}|[武器:​鹤嘴锄]]|C|B|B|B|普通|225|18| +|11|pick|{{武器:​鹤嘴锄.png}}|[[武器:​鹤嘴锄]]|C|B|B|B|普通|225|18| 
-|12|axe|{{武器:​斧.png}}|[武器:​斧]]|A|B|E|B|普通|230|19| +|12|axe|{{武器:​斧.png}}|[[武器:​斧]]|A|B|E|B|普通|230|19| 
-|13|pulsegun|{{武器:​冷冻激光枪.png}}|[武器:​冷冻激光枪]]|C|C|B|C|普通|225|18| +|13|pulsegun|{{武器:​冷冻激光枪.png}}|[[武器:​冷冻激光枪]]|C|C|B|C|普通|225|18| 
-|14|shot|{{武器:​炮弹.png}}|[武器:​炮弹]]|A|B|D|B|普通|188|15| +|14|shot|{{武器:​炮弹.png}}|[[武器:​炮弹]]|A|B|D|B|普通|188|15| 
-|15|beammgun|{{武器:​冲锋枪.png}}|[武器:​冲锋枪]]|B|B|A|B|普通|313|25| +|15|beammgun|{{武器:​冲锋枪.png}}|[[武器:​冲锋枪]]|B|B|A|B|普通|313|25| 
-|16|hk|{{武器:​机枪.png}}|[武器:​机枪]]|A|B|A|B|普通|313|25| +|16|hk|{{武器:​机枪.png}}|[[武器:​机枪]]|A|B|A|B|普通|313|25| 
-|17|harisen|{{武器:​铁扇.png}}|[武器:​铁扇]]|C|C|A|B|普通|188|15| +|17|harisen|{{武器:​铁扇.png}}|[[武器:​铁扇]]|C|C|A|B|普通|188|15| 
-|18|rifle|{{武器:​来福枪.png}}|[武器:​来福枪]]|B|D|A|B|普通|313|25| +|18|rifle|{{武器:​来福枪.png}}|[[武器:​来福枪]]|B|D|A|B|普通|313|25| 
-|19|beamsaber|{{武器:​激光佩刀.png}}|[武器:​激光佩刀]]|A|C|B|A|普通|275|22| +|19|beamsaber|{{武器:​激光佩刀.png}}|[[武器:​激光佩刀]]|A|C|B|A|普通|275|22| 
-|20|jsword|{{武器:​日本刀.png}}|[武器:​日本刀]]|A|C|B|A|普通|275|22| +|20|jsword|{{武器:​日本刀.png}}|[[武器:​日本刀]]|A|C|B|A|普通|275|22| 
-|21|bazooka|{{武器:​火箭筒.png}}|[武器:​火箭筒]]|A|C|A|A|普通|250|20| +|21|bazooka|{{武器:​火箭筒.png}}|[[武器:​火箭筒]]|A|C|A|A|普通|250|20| 
-|22|epee|{{武器:​骑士剑.png}}|[武器:​骑士剑]]|B|B|C|B|普通|250|20| +|22|epee|{{武器:​骑士剑.png}}|[[武器:​骑士剑]]|B|B|C|B|普通|250|20| 
-|23|pikopiko|{{武器:​PIKO锤.png}}|[武器:​PIKO锤]]|E|A|C|D|普通|225|18| +|23|pikopiko|{{武器:​PIKO锤.png}}|[[武器:​PIKO锤]]|E|A|C|D|普通|225|18| 
-|24|hsword|{{武器:​圣剑奥尼达斯.png}}|[武器:​圣剑奥尼达斯]]|S|A|S|S|普通|0|0| +|24|hsword|{{武器:​圣剑奥尼达斯.png}}|[[武器:​圣剑奥尼达斯]]|S|A|S|S|普通|0|0| 
-|25|brush|{{武器:​魔法杖.png}}|[武器:​魔法杖]]|A|A|S|S|普通|369|30| +|25|brush|{{武器:​魔法杖.png}}|[[武器:​魔法杖]]|A|A|S|S|普通|369|30| 
-|26|shotgun|{{武器:​散弹枪.png}}|[武器:​散弹枪]]|A|C|A|A|普通|313|25| +|26|shotgun|{{武器:​散弹枪.png}}|[[武器:​散弹枪]]|A|C|A|A|普通|313|25| 
-|27|stungun|{{武器:​电击器.png}}|[武器:​电击器]]|B|B|D|C|普通|188|15| +|27|stungun|{{武器:​电击器.png}}|[[武器:​电击器]]|B|B|D|C|普通|188|15| 
-|28|bastered|{{武器:​长剑.png}}|[武器:​长剑]]|B|B|C|B|普通|250|20| +|28|bastered|{{武器:​长剑.png}}|[[武器:​长剑]]|B|B|C|B|普通|250|20| 
-|29|golfclub|{{武器:​高尔夫球棍.png}}|[武器:​高尔夫球棍]]|C|B|B|B|普通|188|15| +|29|golfclub|{{武器:​高尔夫球棍.png}}|[[武器:​高尔夫球棍]]|C|B|B|B|普通|188|15| 
-|30|grenade|{{武器:​火枪.png}}|[武器:​火枪]]|A|D|D|C|普通|313|25| +|30|grenade|{{武器:​火枪.png}}|[[武器:​火枪]]|A|D|D|C|普通|313|25| 
-|31|mstar|{{武器:​流星锤.png}}|[武器:​流星锤]]|B|A|A|B|普通|225|18| +|31|mstar|{{武器:​流星锤.png}}|[[武器:​流星锤]]|B|A|A|B|普通|225|18| 
-|32|hammer|{{武器:​锤子.png}}|[武器:​锤子]]|B|B|C|B|普通|225|18| +|32|hammer|{{武器:​锤子.png}}|[[武器:​锤子]]|B|B|C|B|普通|225|18| 
-|33|chainsaw|{{武器:​电锯.png}}|[武器:​电锯]]|A|B|C|B|普通|275|22| +|33|chainsaw|{{武器:​电锯.png}}|[[武器:​电锯]]|A|B|C|B|普通|275|22| 
-|34|sai|{{武器:​短叉.png}}|[武器:​短叉]]|B|B|C|B|普通|230|19| +|34|sai|{{武器:​短叉.png}}|[[武器:​短叉]]|B|B|C|B|普通|230|19| 
-|35|pison|{{武器:​左轮手枪.png}}|[武器:​左轮手枪]]|B|C|C|B|普通|250|20| +|35|pison|{{武器:​左轮手枪.png}}|[[武器:​左轮手枪]]|B|C|C|B|普通|250|20| 
-|36|magicstick|{{武器:​魔棒.png}}|[武器:​魔棒]]|A|B|A|A|普通|0|0| +|36|magicstick|{{武器:​魔棒.png}}|[[武器:​魔棒]]|A|B|A|A|普通|0|0| 
-|37|houki|{{武器:​魔法扫帚.png}}|[武器:​魔法扫帚]]|A|A|A|A|普通|369|30| +|37|houki|{{武器:​魔法扫帚.png}}|[[武器:​魔法扫帚]]|A|A|A|A|普通|369|30| 
-|38|snowball|{{武器:​雪球.png}}|[武器:​雪球]]|B|B|D|C|普通|63|5| +|38|snowball|{{武器:​雪球.png}}|[[武器:​雪球]]|B|B|D|C|普通|63|5| 
-|39|banner|{{武器:​火焰喷射器.png}}|[武器:​火焰喷射器]]|B|C|B|B|普通|0|0| +|39|banner|{{武器:​火焰喷射器.png}}|[[武器:​火焰喷射器]]|B|C|B|B|普通|0|0| 
-|40|blaster|{{武器:​镭射手枪.png}}|[武器:​镭射手枪]]|C|A|S|A|普通|0|0| +|40|blaster|{{武器:​镭射手枪.png}}|[[武器:​镭射手枪]]|C|A|S|A|普通|0|0| 
-|41|blaster_2|{{武器:​镭射冲锋枪.png}}|[武器:​镭射冲锋枪]]|B|A|A|A|普通|0|0| +|41|blaster_2|{{武器:​镭射冲锋枪.png}}|[[武器:​镭射冲锋枪]]|B|A|A|A|普通|0|0| 
-|42|blaster_3|{{武器:​镭射狙击枪.png}}|[武器:​镭射狙击枪]]|A|A|B|A|普通|0|0| +|42|blaster_3|{{武器:​镭射狙击枪.png}}|[[武器:​镭射狙击枪]]|A|A|B|A|普通|0|0| 
-|43|beamsaber_2|{{武器:​激光短剑.png}}|[武器:​激光短剑]]|B|A|A|A|普通|313|25| +|43|beamsaber_2|{{武器:​激光短剑.png}}|[[武器:​激光短剑]]|B|A|A|A|普通|313|25| 
-|44|beamsaber_3|{{武器:​激光砍刀.png}}|[武器:​激光砍刀]]|S|A|C|A|普通|275|22| +|44|beamsaber_3|{{武器:​激光砍刀.png}}|[[武器:​激光砍刀]]|S|A|C|A|普通|275|22| 
-|45|robo_1|{{武器:​蛋型机器人.png}}|[武器:​蛋型机器人]]|B|B|B|A|普通|0|0| +|45|robo_1|{{武器:​蛋型机器人.png}}|[[武器:​蛋型机器人]]|B|B|B|A|普通|0|0| 
-|46|bigbeam|{{武器:​巨型核子炮.png}}|[武器:​巨型核子炮]]|S|D|D|A|普通|0|0| +|46|bigbeam|{{武器:​巨型核子炮.png}}|[[武器:​巨型核子炮]]|S|D|D|A|普通|0|0| 
-|47|launcher|{{武器:​火箭发射器.png}}|[武器:​火箭发射器]]|A|A|B|B|普通|0|0| +|47|launcher|{{武器:​火箭发射器.png}}|[[武器:​火箭发射器]]|A|A|B|B|普通|0|0| 
-|48|boomerang|{{武器:​回旋标.png}}|[武器:​回旋标]]|A|B|C|B|普通|230|19| +|48|boomerang|{{武器:​回旋标.png}}|[[武器:​回旋标]]|A|B|C|B|普通|230|19| 
-|49|barriergun|{{武器:​镭射屏障枪.png}}|[武器:​镭射屏障枪]]|D|C|C|C|普通|180|15| +|49|barriergun|{{武器:​镭射屏障枪.png}}|[[武器:​镭射屏障枪]]|D|C|C|C|普通|180|15| 
-|50|fukiya|{{武器:​吹箭.png}}|[武器:​吹箭]]|D|B|B|B|普通|180|15| +|50|fukiya|{{武器:​吹箭.png}}|[[武器:​吹箭]]|D|B|B|B|普通|180|15| 
-|51|dumbbell|{{武器:​哑铃.png}}|[武器:​哑铃]]|B|B|C|B|普通|188|15| +|51|dumbbell|{{武器:​哑铃.png}}|[[武器:​哑铃]]|B|B|C|B|普通|188|15| 
-|52|barbell|{{武器:​杠铃.png}}|[武器:​杠铃]]|B|C|D|D|普通|188|15| +|52|barbell|{{武器:​杠铃.png}}|[[武器:​杠铃]]|B|C|D|D|普通|188|15| 
-|53|pikopiko_b|{{武器:​雷神锤(铜).png}}|[武器:​雷神锤(铜)]]|E|A|C|D|普通|225|18| +|53|pikopiko_b|{{武器:​雷神锤(铜).png}}|[[武器:​雷神锤(铜)]]|E|A|C|D|普通|225|18| 
-|54|pikopiko_s|{{武器:​雷神锤(银).png}}|[武器:​雷神锤(银)]]|E|A|C|D|普通|225|18| +|54|pikopiko_s|{{武器:​雷神锤(银).png}}|[[武器:​雷神锤(银)]]|E|A|C|D|普通|225|18| 
-|55|pikopiko_g|{{武器:​雷神锤(金).png}}|[武器:​雷神锤(金)]]|E|A|C|D|普通|225|18| +|55|pikopiko_g|{{武器:​雷神锤(金).png}}|[[武器:​雷神锤(金)]]|E|A|C|D|普通|225|18| 
-|56|robo_2|{{武器:​机械蜘蛛.png}}|[武器:​机械蜘蛛]]|B|B|B|A|普通|0|0| +|56|robo_2|{{武器:​机械蜘蛛.png}}|[[武器:​机械蜘蛛]]|B|B|B|A|普通|0|0| 
-|57|hanabi|{{武器:​浪漫烟花.png}}|[武器:​浪漫烟花]]|B|C|C|B|普通|350|28| +|57|hanabi|{{武器:​浪漫烟花.png}}|[[武器:​浪漫烟花]]|B|C|C|B|普通|350|28| 
-|58|cn_bakutiku|{{武器:​鞭炮.png}}|[武器:​鞭炮]]|C|B|C|D|普通|188|15| +|58|cn_bakutiku|{{武器:​鞭炮.png}}|[[武器:​鞭炮]]|C|B|C|D|普通|188|15| 
-|59|bo|{{武器:​金箍棒.png}}|[武器:​金箍棒]]|C|B|B|B|普通|230|19| +|59|bo|{{武器:​金箍棒.png}}|[[武器:​金箍棒]]|C|B|B|B|普通|230|19| 
-|60|spear|{{武器:​三叉戟.png}}|[武器:​三叉戟]]|B|B|C|B|普通|250|20| +|60|spear|{{武器:​三叉戟.png}}|[[武器:​三叉戟]]|B|B|C|B|普通|250|20| 
-|61|handbo|{{武器:​梦幻指挥棒.png}}|[武器:​梦幻指挥棒]]|D|B|B|B|普通|188|15| +|61|handbo|{{武器:​梦幻指挥棒.png}}|[[武器:​梦幻指挥棒]]|D|B|B|B|普通|188|15| 
-|62|cn_yuebing|{{武器:​月饼.png}}|[武器:​月饼]]|A|E|A|A|普通|0|0| +|62|cn_yuebing|{{武器:​月饼.png}}|[[武器:​月饼]]|A|E|A|A|普通|0|0| 
-|63|tume|{{武器:​铁爪.png}}|[武器:​铁爪]]|B|B|B|B|普通|188|15| +|63|tume|{{武器:​铁爪.png}}|[[武器:​铁爪]]|B|B|B|B|普通|188|15| 
-|64|bamboo|{{武器:​竹棍.png}}|[武器:​竹棍]]|C|B|B|C|普通|0|0| +|64|bamboo|{{武器:​竹棍.png}}|[[武器:​竹棍]]|C|B|B|C|普通|0|0| 
-|65|waterball|{{武器:​水球.png}}|[武器:​水球]]|B|E|D|D|普通|0|0| +|65|waterball|{{武器:​水球.png}}|[[武器:​水球]]|B|E|D|D|普通|0|0| 
-|66|waterbomb|{{武器:​水炸弹.png}}|[武器:​水炸弹]]|B|E|D|D|普通|0|0| +|66|waterbomb|{{武器:​水炸弹.png}}|[[武器:​水炸弹]]|B|E|D|D|普通|0|0| 
-|67|watergun|{{武器:​水枪.png}}|[武器:​水枪]]|B|C|C|B|普通|0|0| +|67|watergun|{{武器:​水枪.png}}|[[武器:​水枪]]|B|C|C|B|普通|0|0| 
-|68|waterbiggun|{{武器:​水机枪.png}}|[武器:​水机枪]]|B|C|D|B|普通|0|0| +|68|waterbiggun|{{武器:​水机枪.png}}|[[武器:​水机枪]]|B|C|D|B|普通|0|0| 
-|69|healbtl|{{武器:​恢复药水.png}}|[武器:​恢复药水]]|D|D|C|A|普通|0|0| +|69|healbtl|{{武器:​恢复药水.png}}|[[武器:​恢复药水]]|D|D|C|A|普通|0|0| 
-|70|powerbtl|{{武器:​力量药水.png}}|[武器:​力量药水]]|D|E|C|B|普通|0|40| +|70|powerbtl|{{武器:​力量药水.png}}|[[武器:​力量药水]]|D|E|C|B|普通|0|40| 
-|71|speedbtl|{{武器:​敏捷药水.png}}|[武器:​敏捷药水]]|D|E|C|B|普通|0|40| +|71|speedbtl|{{武器:​敏捷药水.png}}|[[武器:​敏捷药水]]|D|E|C|B|普通|0|40| 
-|72|goribtl|{{武器:​猩猩药水.png}}|[武器:​猩猩药水]]|A|E|A|A|普通|0|0| +|72|goribtl|{{武器:​猩猩药水.png}}|[[武器:​猩猩药水]]|A|E|A|A|普通|0|0| 
-|73|dragonbtl|{{武器:​暴龙药水.png}}|[武器:​暴龙药水]]|A|E|B|A|普通|0|0| +|73|dragonbtl|{{武器:​暴龙药水.png}}|[[武器:​暴龙药水]]|A|E|B|A|普通|0|0| 
-|74|ogrebtl|{{武器:​超能药水.png}}|[武器:​超能药水]]|A|E|B|A|普通|0|0| +|74|ogrebtl|{{武器:​超能药水.png}}|[[武器:​超能药水]]|A|E|B|A|普通|0|0| 
-|75|poisonbtl|{{武器:​剧毒药水.png}}|[武器:​剧毒药水]]|E|D|C|E|普通|0|0| +|75|poisonbtl|{{武器:​剧毒药水.png}}|[[武器:​剧毒药水]]|E|D|C|E|普通|0|0| 
-|76|explodebtl|{{武器:​自爆药水.png}}|[武器:​自爆药水]]|B|E|C|C|普通|0|0| +|76|explodebtl|{{武器:​自爆药水.png}}|[[武器:​自爆药水]]|B|E|C|C|普通|0|0| 
-|77|trophy_g|{{武器:​皇者之杯.png}}|[武器:​皇者之杯]]|B|A|A|A|无限|0|0| +|77|trophy_g|{{武器:​皇者之杯.png}}|[[武器:​皇者之杯]]|B|A|A|A|无限|0|0| 
-|78|trophy_s|{{武器:​战神之杯.png}}|[武器:​战神之杯]]|B|A|A|B|无限|0|0| +|78|trophy_s|{{武器:​战神之杯.png}}|[[武器:​战神之杯]]|B|A|A|B|无限|0|0| 
-|79|trophy_b|{{武器:​英雄之杯.png}}|[武器:​英雄之杯]]|B|A|C|B|无限|0|0| +|79|trophy_b|{{武器:​英雄之杯.png}}|[[武器:​英雄之杯]]|B|A|C|B|无限|0|0| 
-|80|trophy_n|{{武器:​豪强之杯.png}}|[武器:​豪强之杯]]|B|A|D|B|无限|0|0| +|80|trophy_n|{{武器:​豪强之杯.png}}|[[武器:​豪强之杯]]|B|A|D|B|无限|0|0| 
-|81|trophy_gb|{{武器:​天上天下杯.png}}|[武器:​天上天下杯]]|B|A|C|B|无限|0|0| +|81|trophy_gb|{{武器:​天上天下杯.png}}|[[武器:​天上天下杯]]|B|A|C|B|无限|0|0| 
-|82|bomb_pump|{{武器:​南瓜炸弹.png}}|[武器:​南瓜炸弹]]|S|E|D|C|普通|187|15| +|82|bomb_pump|{{武器:​南瓜炸弹.png}}|[[武器:​南瓜炸弹]]|S|E|D|C|普通|187|15| 
-|83|tunasled|{{武器:​驯鹿战车.png}}|[武器:​驯鹿战车]]|A|B|B|A|普通|0|0| +|83|tunasled|{{武器:​驯鹿战车.png}}|[[武器:​驯鹿战车]]|A|B|B|A|普通|0|0| 
-|84|wsword|{{武器:​木刀.png}}|[武器:​木刀]]|C|B|B|C|普通|188|15| +|84|wsword|{{武器:​木刀.png}}|[[武器:​木刀]]|C|B|B|C|普通|188|15| 
-|85|kr_pole|{{武器:​滑雪杖.png}}|[武器:​滑雪杖]]|C|B|B|C|普通|250|20| +|85|kr_pole|{{武器:​滑雪杖.png}}|[[武器:​滑雪杖]]|C|B|B|C|普通|250|20| 
-|86|kr_m16|{{武器:​M16突击枪.png}}|[武器:​M16突击枪]]|C|B|B|B|普通|188|15| +|86|kr_m16|{{武器:​M16突击枪.png}}|[[武器:​M16突击枪]]|C|B|B|B|普通|188|15| 
-|87|kr_bazu2|{{武器:​反坦克火箭筒.png}}|[武器:​反坦克火箭筒]]|A|C|A|A|普通|250|20| +|87|kr_bazu2|{{武器:​反坦克火箭筒.png}}|[[武器:​反坦克火箭筒]]|A|C|A|A|普通|250|20| 
-|88|renbo|{{武器:​双头棍.png}}|[武器:​双头棍]]|C|B|B|B|普通|225|18| +|88|renbo|{{武器:​双头棍.png}}|[[武器:​双头棍]]|C|B|B|B|普通|225|18| 
-|89|crod|{{武器:​宝石魔法杖.png}}|[武器:​宝石魔法杖]]|A|A|S|S|普通|369|30| +|89|crod|{{武器:​宝石魔法杖.png}}|[[武器:​宝石魔法杖]]|A|A|S|S|普通|369|30| 
-|90|dwrench|{{武器:​翡翠扳钳.png}}|[武器:​翡翠扳钳]]|B|B|C|B|普通|188|15| +|90|dwrench|{{武器:​翡翠扳钳.png}}|[[武器:​翡翠扳钳]]|B|B|C|B|普通|188|15| 
-|91|ball_uni|{{武器:​海胆.png}}|[武器:​海胆]]|B|A|D|C|普通|63|5| +|91|ball_uni|{{武器:​海胆.png}}|[[武器:​海胆]]|B|A|D|C|普通|63|5| 
-|92|wakame|{{武器:​海藻.png}}|[武器:​海藻]]|B|B|B|B|普通|63|5| +|92|wakame|{{武器:​海藻.png}}|[[武器:​海藻]]|B|B|B|B|普通|63|5| 
-|93|beachball|{{武器:​海滩排球.png}}|[武器:​海滩排球]]|A|D|A|B|普通|188|15| +|93|beachball|{{武器:​海滩排球.png}}|[[武器:​海滩排球]]|A|D|A|B|普通|188|15| 
-|94|bomb_wmelon|{{武器:​西瓜炸弹.png}}|[武器:​西瓜炸弹]]|S|E|D|B|普通|188|15| +|94|bomb_wmelon|{{武器:​西瓜炸弹.png}}|[[武器:​西瓜炸弹]]|S|E|D|B|普通|188|15| 
-|95|boomerang_scal|{{武器:​海贝壳.png}}|[武器:​海贝壳]]|A|B|C|B|普通|188|15| +|95|boomerang_scal|{{武器:​海贝壳.png}}|[[武器:​海贝壳]]|A|B|C|B|普通|188|15| 
-|96|hammer_shark|{{武器:​双髻鲨鱼锤.png}}|[武器:​双髻鲨鱼锤]]|A|A|B|B|普通|188|15| +|96|hammer_shark|{{武器:​双髻鲨鱼锤.png}}|[[武器:​双髻鲨鱼锤]]|A|A|B|B|普通|188|15| 
-|97|bomb_pump2|{{武器:​万圣节南瓜.png}}|[武器:​万圣节南瓜]]|S|D|D|C|普通|0|0| +|97|bomb_pump2|{{武器:​万圣节南瓜.png}}|[[武器:​万圣节南瓜]]|S|D|D|C|普通|0|0| 
-|98|bat_candle|{{武器:​万圣节烛台.png}}|[武器:​万圣节烛台]]|C|B|B|B|普通|375|30| +|98|bat_candle|{{武器:​万圣节烛台.png}}|[[武器:​万圣节烛台]]|C|B|B|B|普通|375|30| 
-|99|sweetbaske|{{武器:​万圣节糖果篮.png}}|[武器:​万圣节糖果篮]]|A|E|D|C|普通|375|30| +|99|sweetbaske|{{武器:​万圣节糖果篮.png}}|[[武器:​万圣节糖果篮]]|A|E|D|C|普通|375|30| 
-|100|spider|{{武器:​万圣节蜘蛛.png}}|[武器:​万圣节蜘蛛]]|C|A|A|A|普通|0|0| +|100|spider|{{武器:​万圣节蜘蛛.png}}|[[武器:​万圣节蜘蛛]]|C|A|A|A|普通|0|0| 
-|101|skeleton|{{武器:​万圣节骷髅.png}}|[武器:​万圣节骷髅]]|B|B|E|C|普通|375|30| +|101|skeleton|{{武器:​万圣节骷髅.png}}|[[武器:​万圣节骷髅]]|B|B|E|C|普通|375|30| 
-|102|ball_bat|{{武器:​万圣节蝙蝠.png}}|[武器:​万圣节蝙蝠]]|C|A|C|C|普通|125|10| +|102|ball_bat|{{武器:​万圣节蝙蝠.png}}|[[武器:​万圣节蝙蝠]]|C|A|C|C|普通|125|10| 
-|103|nuclear|{{武器:​核子导弹.png}}|[武器:​核子导弹]]|S|E|E|A|普通|0|0| +|103|nuclear|{{武器:​核子导弹.png}}|[[武器:​核子导弹]]|S|E|E|A|普通|0|0| 
-|104|qbox|{{武器:​神秘箱.png}}|[武器:​神秘箱]]|E|E|E|B|普通|625|50| +|104|qbox|{{武器:​神秘箱.png}}|[[武器:​神秘箱]]|E|E|E|B|普通|625|50| 
-|105|piroribtl|{{武器:​激素药水.png}}|[武器:​激素药水]]|D|E|C|B|普通|0|0| +|105|piroribtl|{{武器:​激素药水.png}}|[[武器:​激素药水]]|D|E|C|B|普通|0|0| 
-|106|champagne|{{武器:​香槟酒.png}}|[武器:​香槟酒]]|B|A|B|B|普通|375|30| +|106|champagne|{{武器:​香槟酒.png}}|[[武器:​香槟酒]]|B|A|B|B|普通|375|30| 
-|107|cracker|{{武器:​彩筒.png}}|[武器:​彩筒]]|A|C|B|B|普通|0|0| +|107|cracker|{{武器:​彩筒.png}}|[[武器:​彩筒]]|A|C|B|B|普通|0|0| 
-|108|tuna_santa|{{武器:​圣诞金枪鱼.png}}|[武器:​圣诞金枪鱼]]|B|C|D|D|普通|625|50| +|108|tuna_santa|{{武器:​圣诞金枪鱼.png}}|[[武器:​圣诞金枪鱼]]|B|C|D|D|普通|625|50| 
-|109|wok|{{武器:​长柄锅.png}}|[武器:​长柄锅]]|A|A|B|B|普通|375|30| +|109|wok|{{武器:​长柄锅.png}}|[[武器:​长柄锅]]|A|A|B|B|普通|375|30| 
-|110|ladle|{{武器:​长柄勺.png}}|[武器:​长柄勺]]|B|B|B|B|普通|375|30| +|110|ladle|{{武器:​长柄勺.png}}|[[武器:​长柄勺]]|B|B|B|B|普通|375|30| 
-|111|firecracker|{{武器:​连环鞭炮.png}}|[武器:​连环鞭炮]]|S|E|D|B|普通|375|30| +|111|firecracker|{{武器:​连环鞭炮.png}}|[[武器:​连环鞭炮]]|S|E|D|B|普通|375|30| 
-|112|ch_lantern|{{武器:​灯笼锤.png}}|[武器:​灯笼锤]]|B|B|B|B|普通|0|0| +|112|ch_lantern|{{武器:​灯笼锤.png}}|[[武器:​灯笼锤]]|B|B|B|B|普通|0|0| 
-|113|ch_spear|{{武器:​火焰长刀.png}}|[武器:​火焰长刀]]|B|B|C|B|普通|500|40| +|113|ch_spear|{{武器:​火焰长刀.png}}|[[武器:​火焰长刀]]|B|B|C|B|普通|500|40| 
-|114|unicorn|{{武器:​独角兽.png}}|[武器:​独角兽]]|A|B|C|B|普通|0|0| +|114|unicorn|{{武器:​独角兽.png}}|[[武器:​独角兽]]|A|B|C|B|普通|0|0| 
-|115|destro_chainsaw|{{武器:​电锯.png}}|[武器:​电锯]]|A|S|C|B|普通|0|0|+|115|destro_chainsaw|{{武器:​电锯.png}}|[[武器:​电锯]]|A|S|C|B|普通|0|0|
  
 ====备注==== ====备注====
行 189: 行 188:
 |{{武器:​激光短剑.png}}|[[武器:​激光短剑]]|宇宙警察、赏金猎人|消耗| |{{武器:​激光短剑.png}}|[[武器:​激光短剑]]|宇宙警察、赏金猎人|消耗|
 |{{武器:​激光砍刀.png}}|[[武器:​激光砍刀]]|宇宙警察、赏金猎人|消耗| |{{武器:​激光砍刀.png}}|[[武器:​激光砍刀]]|宇宙警察、赏金猎人|消耗|
-|{{武器:​蛋机器人.png}}|[[武器:​蛋型机器人]]|无|消耗|+|{{武器:​蛋机器人.png}}|[[武器:​蛋型机器人]]|无|消耗|
 |{{武器:​巨型核子炮.png}}|[[武器:​巨型核子炮]]|终结者|消耗| |{{武器:​巨型核子炮.png}}|[[武器:​巨型核子炮]]|终结者|消耗|
 |{{武器:​火箭发射器.png}}|[[武器:​火箭发射器]]|超纲战士、__**帆布背包**__|消耗| |{{武器:​火箭发射器.png}}|[[武器:​火箭发射器]]|超纲战士、__**帆布背包**__|消耗|
行 230: 行 229:
 |{{武器:​木刀.png}}|[[武器:​木刀]]|**剑道护甲**|消耗| |{{武器:​木刀.png}}|[[武器:​木刀]]|**剑道护甲**|消耗|
 |{{武器:​滑雪杖.png}}|[[武器:​滑雪杖]]|无|消耗| |{{武器:​滑雪杖.png}}|[[武器:​滑雪杖]]|无|消耗|
-|{{武器:M突击枪.png}}|[[武器:​M16突击枪]]|职业杀手|消耗|+|{{武器:M16突击枪.png}}|[[武器:​M16突击枪]]|职业杀手|消耗|
