大英豪百科

我们用热血谱写格斗!\ (^_^) /

用户工具

站点工具


强化卡

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

强化卡 [2015/04/04 19:56]
心のsky
强化卡 [2015/06/19 21:23] (当前版本)
行 1: 行 1:
 =====强化卡(Card)===== =====强化卡(Card)=====
 +具体详情可参见[[强化卡:​详情|强化卡详情]]。
  
 ====列表一览==== ====列表一览====
行 226: 行 227:
 |222|card82|{{强化卡:​真·托尔雷神锤幻影卡.png}}|[[强化卡:​真·托尔雷神锤幻影卡]]| |222|card82|{{强化卡:​真·托尔雷神锤幻影卡.png}}|[[强化卡:​真·托尔雷神锤幻影卡]]|
 |223|card83|{{强化卡:​动漫Ⅳ型.png}}|[[强化卡:​动漫Ⅳ型]]| |223|card83|{{强化卡:​动漫Ⅳ型.png}}|[[强化卡:​动漫Ⅳ型]]|
- +|224|card84|{{强化卡:​动漫V型.png}}|[[强化卡:​动漫V型]]|
- +
-====强化卡一览==== +
- +
-可在本页面使用Ctrl+F查找自己需要的信息哟\\ +
-例如“STR+”来查找可以增加力量的强化卡,或 “SIZE-”来查找可以减小SIZE的强化卡\\ +
- +
-注: +
-  * 部分卡片为活动专用卡,在活动期内拥有特定强化效果,活动特定强化效果将以**//​斜体加粗//​**进行区分 +
-  * 卡片名字中带有(SUB) 字样的为小玩意的强化卡 +
- +
-^图标^卡片名称^卡片效果^获取方式^ +
-|{{强化卡:​力量卡片I型.png?​nolink}}|[[强化卡:​力量卡片I型]]|STR+1 TEC-1 JMP-1;恢复装备默认属性|狩猎大挑战、精铜神灯、乐翻天、兵器谱、任务| +
-|{{强化卡:​技巧卡片I型.png?​nolink}}|[[强化卡:​技巧卡片I型]]|TEC+1;恢复装备默认属性|狩猎大挑战、精铜神灯、乐翻天、兵器谱、任务、钓鱼(初级)| +
-|{{强化卡:​速度卡片I型.png?​nolink}}|[[强化卡:​速度卡片I型]]|SPD+1 TEC-1 JMP-1;恢复装备默认属性|狩猎大挑战、精铜神灯、乐翻天、兵器谱| +
-|{{强化卡:​跳跃卡片I型.png?​nolink}}|[[强化卡:​跳跃卡片I型]]|JMP+1;恢复装备默认属性|狩猎大挑战、精铜神灯、乐翻天| +
-|{{强化卡:​防御卡片I型.png?​nolink}}|[[强化卡:​防御卡片I型]]|DEF+1 TEC-1 JMP-1;恢复装备默认属性|狩猎大挑战、精铜神灯、乐翻天、任务| +
-|{{强化卡:​英豪卡片I型.png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪卡片I型]]|恢复装备默认属性|木制神灯、狩猎大挑战、丛林大冒险、钓鱼(中级以上)| +
-|{{强化卡:​辉煌卡片I型.png?​nolink}}|[[强化卡:​辉煌卡片I型]]|TEC+1 JMP+1;TEC+2 JMP+1;TEC+2 JMP+2;恢复装备默认属性|相关活+
-|{{强化卡:​混沌卡片I型.png?nolink}}|[[强化卡:​混沌卡片I型]]|STR+2 TEC-4 JMP-4;SPD+2 TEC-4 JMP-4;DEF+2 TEC-4 JMP-4;SIZE+10%|相关活+
-|{{强化卡:​力量卡片II型.png?​nolink}}|[[强化卡:​力量卡片II型]]|STR+1 TEC-1;SIZE+10%|狩猎大挑战、白银神灯、乐翻天、钓鱼(高级)| +
-|{{强化卡:​技巧卡片II型.png?​nolink}}|[[强化卡:​技巧卡片II型]]|TEC+1;SIZE-10%|狩猎大挑战、白银神灯、乐翻天| +
-|{{强化卡:​速度卡片II型.png?​nolink}}|[[强化卡:​速度卡片II型]]|SPD+1 TEC-1;SIZE+10%|狩猎大挑战、白银神灯、乐翻天、钓鱼(高级)| +
-|{{强化卡:​跳跃卡片II型.png?​nolink}}|[[强化卡:​跳跃卡片II型]]|JMP+1;SIZE-10%|狩猎大挑战、白银神灯、乐翻天| +
-|{{强化卡:​防御卡片II型.png?​nolink}}|[[强化卡:​防御卡片II型]]|DEF+1 JMP-1;SIZE+10%|狩猎大挑战、白银神灯、乐翻天、任务| +
-|{{强化卡:​英豪卡片II型.png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪卡片II型]]|SIZE-15%;SIZE-10%;SIZE-5%;SIZE+5%;SIZE+10%;SIZE+15%;恢复装备默认属性|木制神灯| +
-|{{强化卡:​辉煌卡片II型.png?​nolink}}|[[强化卡:​辉煌卡片II型]]|STR+1 TEC+1;STR+1 JMP+1;STR+1 DEF+1;SIZE-5%|相关活动| +
-|{{强化卡:​混沌卡片II型.png?​nolink}}|[[强化卡:​混沌卡片II型]]|STR-10 TEC+2 SPD+2 JMP+2 DEF+2 SIZE+20%;恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​力量卡片III型.png?​nolink}}|[[强化卡:​力量卡片III型]]|STR+1;SIZE+10%|黄金神灯、乐翻天| +
-|{{强化卡:​技巧卡片III型.png?​nolink}}|[[强化卡:​技巧卡片III型]]|TEC+1;SIZE-10%|黄金神灯、乐翻天| +
-|{{强化卡:​速度卡片III型.png?​nolink}}|[[强化卡:​速度卡片III型]]|SPD+1;SIZE+10%|黄金神灯、乐翻天| +
-|{{强化卡:​跳跃卡片III型.png?​nolink}}|[[强化卡:​跳跃卡片III型]]|JMP+1;SIZE-10%|黄金神灯、乐翻天| +
-|{{强化卡:​防御卡片III型.png?​nolink}}|[[强化卡:​防御卡片III型]]|DEF+1;SIZE+10%|黄金神灯、乐翻天、兵器谱| +
-|{{强化卡:​英豪卡片III型.png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪卡片III型]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​辉煌卡片III型.png?​nolink}}|[[强化卡:​辉煌卡片III型]]|TEC+1 SPD+1;SPD+1 JMP+1;SPD+1 DEF+1;SIZE+5%|相关活动| +
-|{{强化卡:​混沌卡片III型.png?​nolink}}|[[强化卡:​混沌卡片III型]]|STR-2;SPD-2;DEF-2;STR+2;SPD+2;DEF+2;恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​力量金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​力量金卡]]|STR+1;SIZE+10%;SIZE-10%|暂未开放| +
-|{{强化卡:​技巧金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​技巧金卡]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​速度金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​速度金卡]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​跳跃金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​跳跃金卡]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​防御金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​防御金卡]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​英豪金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪金卡]]|STR-10 TEC+2 SPD+2 JMP+2 DEF+2 SIZE+20%;恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​辉煌金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​辉煌金卡]]|未知|相关活动| +
-|{{强化卡:​混沌金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​混沌金卡]]|STR+3 DEF-3;SPD-3 DEF+3;STR-3 SPD+3;TEC+3 JMP-3;TEC-3 JMP+3;SIZE-10%;SIZE+10%|相关活动| +
-|{{强化卡:​逆天卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​逆天卡]]|STR+1 TEC+1 SPD+1 JMP+1 DEF+1;恢复装备默认属性|富甲天下活动| +
-|{{强化卡:​小光棍节卡片.png?​nolink}}|[[强化卡:​小光棍节卡片]]|恢复装备默认属性|光棍节主题活动| +
-|{{强化卡:​光棍节卡片.png?​nolink}}|[[强化卡:​光棍节卡片]]|恢复装备默认属性;**2011年(装备):****//​STR-2;SPD-2;DEF-2;STR+2;SPD+2;DEF+2;恢复装备默认属性//​**;**2013年(SUB):****//​STR+1;TEC+1;SPD+1;JMP+1;DEF+1;恢复装备默认属性//​**|光棍节主题活动| +
-|{{强化卡:​猎人卡片.png?​nolink}}|[[强化卡:​猎人卡片]]|DEF+1;SIZE+10%|相关活动| +
-|{{强化卡:​国家宝藏卡片1.png?​nolink}}|[[强化卡:​国家宝藏卡片1]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​国家宝藏卡片2.png?​nolink}}|[[强化卡:​国家宝藏卡片2]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​国家宝藏卡片3.png?​nolink}}|[[强化卡:​国家宝藏卡片3]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​愚人卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​愚人卡]]|恢复装备默认属性;**2011年:****//​SIZE-15%;SIZE+15%//​**;**2012年:****//​STR+1;TEC+1;SPD+1;JMP+1;DEF+1;SIZE-10%;SIZE+10%//​**|愚人节主题活动| +
-|{{强化卡:​丛林挑战卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​丛林挑战卡]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​乱斗卡片.png?​nolink}}|[[强化卡:​乱斗卡片]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​黄金卡片.png?​nolink}}|[[强化卡:​黄金卡片]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​欢乐卡片.png?​nolink}}|[[强化卡:​欢乐卡片]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​好运卡片.png?​nolink}}|[[强化卡:​好运卡片]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​VIP升级卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​VIP升级卡]]|SIZE-15%;SIZE+15%;恢复装备默认属性;**//​SIZE+50%;恢复装备默认属性//​**|相关活动| +
-|{{强化卡:​劳动卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​劳动卡]]|恢复装备默认属性|劳动节主题活动| +
-|{{强化卡:​伏魔卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​伏魔卡]]|TEC+1;恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​炼金卡片.png?​nolink}}|[[强化卡:​炼金卡片]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​英豪船票.png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪船票]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​神之指引.png?​nolink}}|[[强化卡:​神之指引]]|恢复装备默认属性;**//​STR+1;TEC+1;SPD+1;JMP+1;DEF+1;恢复装备默认属性//​**|相关活动| +
-|{{强化卡:​礼品卡1.png?​nolink}}|[[强化卡:​礼品卡1]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​礼品卡2.png?​nolink}}|[[强化卡:​礼品卡2]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​礼品卡3.png?​nolink}}|[[强化卡:​礼品卡3]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​礼品卡4.png?​nolink}}|[[强化卡:​礼品卡4]]|恢复装备默认属性|相关活动| +
-|{{强化卡:​梦之碎片.png?​nolink}}|[[强化卡:​梦之碎片]]|恢复装备默认属性|钓鱼(高级)| +
-|{{强化卡:​末日卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​末日卡]]|恢复装备默认属性;**//​STR+1 TEC+1;STR+1 JMP+1;STR+1 DEF+1;SIZE-5%//​**|世界末日主题活动| +
-|{{强化卡:​力量卡片I型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​力量卡片I型(SUB)]]|STR+1 TEC-1 JMP-1;恢复装备默认属性|击坠王圣诞传说| +
-|{{强化卡:​技巧卡片I型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​技巧卡片I型(SUB)]]|TEC+1;恢复装备默认属性|击坠王圣诞传说| +
-|{{强化卡:​速度卡片I型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​速度卡片I型(SUB)]]|SPD+1 TEC-1 JMP-1;恢复装备默认属性|击坠王圣诞传说| +
-|{{强化卡:​跳跃卡片I型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​跳跃卡片I型(SUB)]]|JMP+1;恢复装备默认属性|击坠王圣诞传说| +
-|{{强化卡:​防御卡片I型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​防御卡片I型(SUB)]]|DEF+1 TEC-1 JMP-1;恢复装备默认属性|击坠王圣诞传说| +
-|{{强化卡:​英豪卡片I型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪卡片I型(SUB)]]|恢复装备默认属性|暂未开放| +
-|{{强化卡:​辉煌卡片I型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​辉煌卡片I型(SUB)]]|TEC+1 JMP+1;TEC+2 JMP+1;TEC+2 JMP+2;恢复装备默认属性|暂未开放| +
-|{{强化卡:​混沌卡片I型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​混沌卡片I型(SUB)]]|STR+2 TEC-4 JMP-4;SPD+2 TEC-4 JMP-4;DEF+2 TEC-4 JMP-4;SIZE+10%|暂未开放| +
-|{{强化卡:​力量卡片II型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​力量卡片II型(SUB)]]|STR+1 TEC-1;SIZE+10%|相关活动| +
-|{{强化卡:​技巧卡片II型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​技巧卡片II型(SUB)]]|TEC+1;SIZE-10%|相关活动| +
-|{{强化卡:​速度卡片II型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​速度卡片II型(SUB)]]|SPD+1 TEC-1;SIZE+10%|相关活动| +
-|{{强化卡:​跳跃卡片II型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​跳跃卡片II型(SUB)]]|JMP+1;SIZE-10%|相关活动| +
-|{{强化卡:​防御卡片II型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​防御卡片II型(SUB)]]|DEF+1 JMP-1;SIZE+10%|相关活动| +
-|{{强化卡:​英豪卡片II型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪卡片II型(SUB)]]|SIZE-15%;SIZE-10%;SIZE-5%;SIZE+5%;SIZE+10%;SIZE+15%;恢复装备默认属性|暂未开放| +
-|{{强化卡:​辉煌卡片II型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​辉煌卡片II型(SUB)]]|STR+1 TEC+1;STR+1 JMP+1;STR+1 DEF+1;SIZE-5%|暂未开放| +
-|{{强化卡:​混沌卡片II型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​混沌卡片II型(SUB)]]|STR-10 TEC+2 SPD+2 JMP+2 DEF+2 SIZE+20%;恢复装备默认属性|暂未开放| +
-|{{强化卡:​力量卡片III型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​力量卡片III型(SUB)]]|STR+1;SIZE+10%|锻造| +
-|{{强化卡:​技巧卡片III型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​技巧卡片III型(SUB)]]|TEC+1;SIZE-10%|锻造| +
-|{{强化卡:​速度卡片III型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​速度卡片III型(SUB)]]|SPD+1;SIZE+10%|锻造| +
-|{{强化卡:​跳跃卡片III型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​跳跃卡片III型(SUB)]]|JMP+1;SIZE-10%|锻造| +
-|{{强化卡:​防御卡片III型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​防御卡片III型(SUB)]]|DEF+1;SIZE+10%|锻造| +
-|{{强化卡:​英豪卡片III型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪卡片III型(SUB)]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​辉煌卡片III型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​辉煌卡片III型(SUB)]]|TEC+1 SPD+1;SPD+1 JMP+1;SPD+1 DEF+1;SIZE+5%|暂未开放| +
-|{{强化卡:​混沌卡片III型(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​混沌卡片III型(SUB)]]|STR-2;SPD-2;DEF-2;STR+2;SPD+2;DEF+2;恢复装备默认属性|暂未开放| +
-|{{强化卡:​力量金卡(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​力量金卡(SUB)]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​技巧金卡(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​技巧金卡(SUB)]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​速度金卡(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​速度金卡(SUB)]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​跳跃金卡(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​跳跃金卡(SUB)]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​防御金卡(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​防御金卡(SUB)]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​英豪金卡(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​英豪金卡(SUB)]]|STR-10 TEC+2 SPD+2 JMP+2 DEF+2 SIZE+20%;恢复装备默认属性|暂未开放| +
-|{{强化卡:​辉煌金卡(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​辉煌金卡(SUB)]]|未知|暂未开放| +
-|{{强化卡:​混沌金卡(SUB).png?​nolink}}|[[强化卡:​混沌金卡(SUB)]]|STR+3 DEF-3;SPD-3 DEF+3;STR-3 SPD+3;TEC+3 JMP-3;TEC-3 JMP+3;SIZE-10%;SIZE+10%|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造、木制神灯、100点乐开怀、兵器谱| +
-|{{强化卡:​高级斩属性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​高级斩属性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造、200点乐开怀| +
-|{{强化卡:​斩属性随机强化铜卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性随机强化铜卡]]|斩属性随机1~4|相关活动| +
-|{{强化卡:​斩属性随机强化银卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性随机强化银卡]]|斩属性随机1~7|相关活动| +
-|{{强化卡:​斩属性随机强化金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性随机强化金卡]]|斩属性随机1~10|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(1级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(1级)]]|斩属性1级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(2级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(2级)]]|斩属性2级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(3级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(3级)]]|斩属性3级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(4级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(4级)]]|斩属性4级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(5级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(5级)]]|斩属性5级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(6级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(6级)]]|斩属性6级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(7级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(7级)]]|斩属性7级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(8级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(8级)]]|斩属性8级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(9级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(9级)]]|斩属性9级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩属性强化卡(10级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩属性强化卡(10级)]]|斩属性10级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造、精铜神灯、100点乐开怀、兵器谱| +
-|{{强化卡:​高级电属性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​高级电属性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造、200点乐开怀| +
-|{{强化卡:​电属性随机强化铜卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性随机强化铜卡]]|电属性随机1~4|相关活动| +
-|{{强化卡:​电属性随机强化银卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性随机强化银卡]]|电属性随机1~7|相关活动| +
-|{{强化卡:​电属性随机强化金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性随机强化金卡]]|电属性随机1~10|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(1级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(1级)]]|电属性1级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(2级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(2级)]]|电属性2级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(3级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(3级)]]|电属性3级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(4级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(4级)]]|电属性4级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(5级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(5级)]]|电属性5级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(6级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(6级)]]|电属性6级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(7级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(7级)]]|电属性7级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(8级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(8级)]]|电属性8级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(9级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(9级)]]|电属性9级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电属性强化卡(10级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电属性强化卡(10级)]]|电属性10级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造、100点乐开怀、兵器谱| +
-|{{强化卡:​高级火属性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​高级火属性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造、200点乐开怀| +
-|{{强化卡:​火属性随机强化铜卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性随机强化铜卡]]|火属性随机1~4|相关活动| +
-|{{强化卡:​火属性随机强化银卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性随机强化银卡]]|火属性随机1~7|相关活动| +
-|{{强化卡:​火属性随机强化金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性随机强化金卡]]|火属性随机1~10|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(1级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(1级)]]|火属性1级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(2级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(2级)]]|火属性2级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(3级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(3级)]]|火属性3级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(4级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(4级)]]|火属性4级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(5级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(5级)]]|火属性5级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(6级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(6级)]]|火属性6级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(7级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(7级)]]|火属性7级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(8级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(8级)]]|火属性8级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(9级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(9级)]]|火属性9级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​火属性强化卡(10级).png?​nolink}}|[[强化卡:​火属性强化卡(10级)]]|火属性10级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造、白银神灯、100点乐开怀、兵器谱、钓鱼(初级以上)| +
-|{{强化卡:​高级冰属性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​高级冰属性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造、200点乐开怀、钓鱼(高级)| +
-|{{强化卡:​冰属性随机强化铜卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性随机强化铜卡]]|冰属性随机1~4|相关活动| +
-|{{强化卡:​冰属性随机强化银卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性随机强化银卡]]|冰属性随机1~7|相关活动| +
-|{{强化卡:​冰属性随机强化金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性随机强化金卡]]|冰属性随机1~10|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(1级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(1级)]]|冰属性1级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(2级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(2级)]]|冰属性2级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(3级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(3级)]]|冰属性3级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(4级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(4级)]]|冰属性4级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(5级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(5级)]]|冰属性5级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(6级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(6级)]]|冰属性6级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(7级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(7级)]]|冰属性7级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(8级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(8级)]]|冰属性8级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(9级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(9级)]]|冰属性9级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​冰属性强化卡(10级).png?​nolink}}|[[强化卡:​冰属性强化卡(10级)]]|冰属性10级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造| +
-|{{强化卡:​高级斩耐性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​高级斩耐性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造| +
-|{{强化卡:​斩耐性随机强化铜卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性随机强化铜卡]]|斩耐性随机1~4|相关活动| +
-|{{强化卡:​斩耐性随机强化银卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性随机强化银卡]]|斩耐性随机1~7|相关活动| +
-|{{强化卡:​斩耐性随机强化金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性随机强化金卡]]|斩耐性随机1~10|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(1级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(1级)]]|斩耐性1级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(2级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(2级)]]|斩耐性2级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(3级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(3级)]]|斩耐性3级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(4级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(4级)]]|斩耐性4级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(5级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(5级)]]|斩耐性5级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(6级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(6级)]]|斩耐性6级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(7级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(7级)]]|斩耐性7级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(8级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(8级)]]|斩耐性8级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(9级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(9级)]]|斩耐性9级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​斩耐性强化卡(10级).png?​nolink}}|[[强化卡:​斩耐性强化卡(10级)]]|斩耐性10级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电耐性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​电耐性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造| +
-|{{强化卡:​高级电耐性强化卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​高级电耐性强化卡]]|强化成功;强化失败|锻造| +
-|{{强化卡:​电耐性随机强化铜卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​电耐性随机强化铜卡]]|电耐性随机1~4|相关活动| +
-|{{强化卡:​电耐性随机强化银卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​电耐性随机强化银卡]]|电耐性随机1~7|相关活动| +
-|{{强化卡:​电耐性随机强化金卡.png?​nolink}}|[[强化卡:​电耐性随机强化金卡]]|电耐性随机1~10|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电耐性强化卡(1级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电耐性强化卡(1级)]]|电耐性1级|暂未开放| +
-|{{强化卡:​电耐性强化卡(2级).png?​nolink}}|[[强化卡:​电耐性强化卡(2级)]]|电耐性2级|暂未开放| +
